百萬亞瑟王combo組合詳細說明:
所謂的combo組合是指出戰的牌組中含有特定的角色組合。
同一牌組內可以同時存有多於一種的Combo組合。
戰鬥開始前,會先判定發動哪些Combo。
不同的Combo發動機率不同,就算齊備條件也不一定會發動。這意味著同一卡牌組合,每次出戰會觸發的Combo也略有不同。
所有Combo的效果是複式疊加上去,其效果針對:
HP 總計的HP值
ATK 每張卡牌也會有增減
對手ATK 對手每張卡牌也會有增減
同系列的Combo只會發動其中一項。
Rush Combo系列是必定發動,而且是以系列內較高級的發動為優先。
其他Combo就算系列內較高級的條件滿足,也不然會發動,如果高級的沒發動系統便會再進後判斷較低一級的是否發動,如此類推。
「屬性組合」是以力量屬性來計算,並不是陣營。
在考慮牌組時,不必太在意這些Combo,首先重視所有牌本身的HP及ATK值,Combo的作用和發動通常只會影響實力相當的對手之間的勝負。
特例:以下四張卡在計算時,不被當作妖精。

附錄:百萬亞瑟王普通combo發動對照表
| 英文 | 中文 | 條件 | 效果描述 | 詳細效果 |
|---|---|---|---|---|
| 牌組總張數 | ||||
| Rush Combo | 速配組合 | 牌組4張或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
| Rush Combo Rise | 速配組合.上位 | 牌配8張或以上 | HP上升(大) | HP+30% |
| Rush Combo Crown | 速配組合.王位 | 牌組12張 | HP上升(特大) | HP+40% |
| 陣營組合 | ||||
| Assault Combo | 劍術組合 | 「劍術之城」牌4張或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
| Assault Combo Rise | 劍術組合.上位 | 「劍術之城」牌7張或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
| Assault Combo Crown | 劍術組合.王位 | 「劍術之城」牌10張或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
| Technique Combo | 技巧組合 | 「技巧之場」牌4張或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
| Technique Combo Rise | 技巧組合.上位 | 「技巧之場」牌7張或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
| Technique Combo Crown | 技巧組合.王位 | 「技巧之場」牌10張或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
| Magic Combo | 魔法組合 | 「魔法之派」牌4張或以上 | HP上升(小) | HP+8% |
| Magic Combo Rise | 魔法組合.上位 | 「魔法之派」牌7張或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
| Magic Combo Crown | 魔法組合.王位 | 「魔法之派」牌10張或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
| Fairy Combo | 妖精組合 | 「妖精」6張或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
| Fairy Combo Rise | 妖精組合.上位 | 「妖精」9張或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
| Fairy Combo Crown | 妖精組合.王位 | 「妖精」12張 | HP上升(大) | HP+30% |
| 性別組合 | ||||
| Prince Combo | 王子組合 | 男角色牌6張或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
| Prince Combo Rise | 王子組合.上位 | 男角色牌9張或以上 | HP上升(小) | HP+5%、對手ATK-5% |
| Prince Combo Crown | 王子組合.王位 | 男角色牌12張 | HP上升(小) | HP+5%、對手ATK-15% |
| Princess Combo | 公主組合 | 女角色牌6張或以上 | HP上升(小) | HP+5% |
| Princess Combo Rise | 公主組合.上位 | 女角色牌9張或以上 | HP上升(小) | HP+5%、對手ATK-5% |
| Princess Combo Crown | 公主組合.王位 | 女角色牌12張 | HP上升(小) | HP+5%、對手ATK-15% |
| 屬性組合 | ||||
| Assault Force | 劍術力量 | 「劍術」屬性4張或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
| Assault Force Rise | 劍術力量.上位 | 「劍術」屬性6張或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
| Assault Force Crown | 劍術力量.王位 | 「劍術」屬性8張或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
| Technique Force | 技巧力量 | 「技巧」屬性4張或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
| Technique Force Rise | 技巧力量.上位 | 「技巧」屬性6張或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
| Technique Force Crown | 技巧力量.王位 | 「技巧」屬性8張或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
| Magic Force | 魔法力量 | 「魔法」屬性4張或以上 | ATK上升(小) | ATK+5% |
| Magic Force Rise | 魔法力量.上位 | 「魔法」屬性6張或以上 | ATK上升(小) | ATK+8% |
| Magic Force Crown | 魔法力量.王位 | 「魔法」屬性8張或以上 | ATK上升(小) | ATK+11% |
| 類型組合 | ||||
| Knight Combo | 騎士組合 | 「第二型」6張或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
| Knight Combo Rise | 騎士組合.上位 | 「第二型」9張或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
| Knight Combo Crown | 騎士組合.王位 | 「第二型」12張 | HP上升(中) | HP+25% |
| Support Combo | 支援組合 | 「支援型」6張或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
| Support Combo Rise | 支援組合.上位 | 「支援型」9張或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
| Support Combo Crown | 支援組合.王位 | 「支援型」12張 | HP上升(中) | HP+25% |
| Legend Combo | 傳奇組合 | 「特異型」6張或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
| Legend Combo Rise | 傳奇組合.上位 | 「特異型」9張或以上 | HP上升(中) | HP+20% |
| Legend Combo Crown | 傳奇組合.王位 | 「特異型」12張 | HP上升(中) | HP+25% |
| Jewel Combo | 珠寶組合 | 「絢爛型」4張或以上 | HP上升(小) | HP+10% |
| Jewel Combo Rise | 珠寶組合.上位 | 「絢爛型」7張或以上 | HP上升(小) | HP+15% |
| Jewel Combo Crown | 珠寶組合.王位 | 「絢爛型」9張或以上 | HP上升(中) | HP+25% |
| Dimension Combo | 異界組合 | 「異界型」4張或以上 | ATK上升(小) | ? |
| Dimension Combo Rise | 異界組合.上位 | 「異界型」7張或以上 | ATK上升(小) | ? |
| Dimension Combo Crown | 異界組合.王位 | 「異界型」9張或以上 | ATK上升(中) | ? |
| Starlight Combo | 星光組合 | 「星冠型」及「星梃型」4張或以上 | HP上升(小) | ? |
| Starlight Combo Rise | 星光組合.上位 | 「星冠型」及「星梃型」7張或以上 | HP上升(小) | ? |
| Starlight Combo Crown | 星光組合.王位 | 「星冠型」及「星梃型」9張或以上 | HP上升(小) | ? |
| Gravure Combo | 寫真組合 | 「炎天型」及「炎夏型」4張或以上 | HP上升(小) | ? |
| Gravure Combo Rise | 寫真組合.上位 | 「炎天型」及「炎夏型」7張或以上 | HP上升(小) | ? |
| Gravure Combo Crown | 寫真組合.王位 | 「炎天型」及「炎夏型」9張或以上 | HP上升(小) | ? |
| High School Combo | 高中組合 | 「學徒型」及「教練型」4張或以上 | P上升(小) | ? |
| High School Combo Rise | 高中組合.上位 | 「學徒型」及「教練型」7張或以上 | HP上升(小) | ? |
| High School Combo Crown | 高中組合.王位 | 「學徒型」及「教練型」9張或以上 | HP上升(小) | ? |
| Halloween Combo Rise | 萬聖節組合 | 「魔裝型」4張或以上 | HP上升(小) | ? |
| Halloween Combo | 萬聖節組合.上位 | 「魔裝型」7張或以上 | HP上升(小) | ? |
| Halloween Combo Crown | 萬聖節組合.王位 | 「魔裝型」9張或以上 | HP上升(小) | ? |
超贊
期待
支持
很瞎
翻桌
懷疑