一直吃低等卡很快就會把錢燒光
所以建議1星與2星的卡最好都是賣掉
那何時賣掉CP值最高呢?
我有利用亞瑟王合成升級試算網頁列了一張表試算一下
想看懶人包的朋友可以直接拉到最下面
列表探討數值都是以自動合成為前提,手動合成再來賣一定虧錢!!
以下是欄位說明
合成張數:自動合成到該等級要花掉幾張LV1卡.
成本:合成所需的全部卡在LV1時拿去賣,可以獲得的金額.
售價:該等級的卡可以賣多少.
額外獲利:自動合成後,你拿去賣會比LV1賣時多賺(或多虧)多少錢.
CP值:合成過程中,每張卡讓你賺(或賠)多少錢.
1星卡列表
LV | 合成張數 | 成本 | 售價 | 額外獲利 | CP值(每張多賺) |
1 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |
2 | 1 | 160 | 150 | -10 | -5.0 |
3 | 3 | 320 | 260 | -60 | -15.0 |
4 | 5 | 480 | 410 | -70 | -11.7 |
5 | 8 | 720 | 610 | -110 | -12.2 |
6 | 11 | 960 | 850 | -110 | -9.2 |
7 | 15 | 1280 | 1130 | -150 | -9.4 |
8 | 20 | 1680 | 1450 | -230 | -11.0 |
9 | 25 | 2080 | 1810 | -270 | -10.4 |
10 | 31 | 2560 | |||
11 | 37 | 3040 | |||
12 | 44 | 3600 | 3160 | -440 | -9.8 |
我身上沒有10等或11等的卡 該欄位就先空著
基本上大家可以看到
1星卡他自動合成以後就一直在虧錢
所以最好是剛拿到卡就趕快拿去賣 (你時間太多喔,毆飛
1星卡建議是讓他合成到等級6或等級7時拿去賣
此時虧的錢比較少,每張只會賠9.2或9.4元.
2星卡列表
LV | 合成張數 | 成本 | 售價 | 額外獲利 | CP值(每張多賺) |
1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
2 | 1 | 272 | 206 | -66 | -33.0 |
3 | 2 | 408 | 316 | -92 | -30.7 |
4 | 3 | 544 | 466 | -78 | -19.5 |
5 | 4 | 680 | 666 | -14 | -2.8 |
6 | 6 | 952 | 906 | -46 | -6.6 |
7 | 8 | 1224 | 1186 | -38 | -4.2 |
8 | 10 | 1496 | 1506 | 10 | 0.9 |
9 | 13 | 1904 | 1866 | -38 | -2.7 |
10 | 16 | 2312 | 2276 | -36 | -2.1 |
2星卡同上 基本上都虧錢
2星卡建議等級5或等級8時賣掉.
不過這遊戲目前周5合成卡片經驗是加倍的 (大家都知道吧?)
所以先把羈絆點屯著,周5拿去轉.再拿自動合成的卡去賣就能賺錢囉.
以下列出的是周5 (經驗X2) 的時候,自動合成的卡能賺多少.
1星卡(經驗X2)
LV | 合成張數 | 成本 | 售價 | 額外獲利 | CP值(每張多賺) |
1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
2 | 1 | 160 | 150 | -10 | -5.0 |
3 | 2 | 240 | 260 | 20 | 6.7 |
4 | 3 | 320 | 410 | 90 | 22.5 |
5 | 4 | 400 | 610 | 210 | 42.0 |
6 | 6 | 560 | 850 | 290 | 41.4 |
7 | 8 | 720 | 1130 | 410 | 45.6 |
8 | 10 | 880 | 1450 | 570 | 51.8 |
9 | 13 | 1120 | 1810 | 690 | 49.3 |
10 | 16 | 1360 | |||
11 | 19 | 1600 | |||
12 | 22 | 1840 | 3160 | 1320 | 57.4 |
照表來看至少合到等級5以上在賣.
等級8或等級12時賣,每張卡可以幫你多賺5X元.
2星卡(經驗X2)
LV | 合成張數 | 成本 | 售價 | 額外獲利 | CP值(每張多賺) |
1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
2 | 直接衝過好快樂 | ||||
3 | 1 | 272 | 316 | 44 | 22.0 |
4 | 突破天際好快樂 | ||||
5 | 2 | 408 | 666 | 258 | 86.0 |
6 | 3 | 544 | 906 | 362 | 90.5 |
7 | 4 | 680 | 1186 | 506 | 101.2 |
8 | 5 | 816 | 1506 | 690 | 115.0 |
9 | 7 | 1088 | 1866 | 778 | 97.3 |
10 | 8 | 1224 | 2276 | 1052 | 116.9 |
同上,至少合到等級5以上在賣
等級8或等級10時賣,每張卡可以幫你多賺11X元.
結論
平時 (經驗無加成)
1星卡
等級6與等級7拿去賣最好.(虧最少錢)
2星卡
等級5與等級8拿去賣最好.(虧最少錢)
周5 (經驗值X2)
1星卡
至少等級5以上在賣,等級8與12時賣賺最多錢.
2星卡
至少等級5以上在賣,等級8與10時賣賺最多錢.
超贊
期待
支持
很瞎
翻桌
懷疑
你應該拿把吃掉這張卡所花掉的成本當分子(合成費用+賣掉這張卡能回收的錢)
,然後每張卡提供的經驗當分母去計算吃掉這張卡等時的每點經驗成本
例如: 吃1星Lv.1時 = (300+80) / 100 = 花3.8元 買1點經驗